Marie Serrut
Mandataire immobilier à Asson Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2017-11-203016 | 3016
Activité commerciale en temps réel
4 mandats
Mis-à-jour il y a 10 heures
4 villes
actuellement travaillées
77 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Asson | |||
| Arthez-d’Asson | 1 | 100.00 | |
| Asson | 1 | 12.50 | |
| Gan | 1 | 3.23 | |
| Arros-de-Nay | |||
| Arthez-d’Asson | |||
| Bruges-Capbis-Mifaget | |||
| Igon | |||
| Lestelle-Bétharram | |||
| Louvie-Juzon | |||
| Nay | |||
| Ferrières | |||
| Saint-Pé-de-Bigorre | |||
| Salles |