Sonia Di Liddo
Mandataire immobilier à Lescar
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Billère |
3
🥉
ex aequo avec Sylvia Cuadrado |
⇑ Prend la place de Corinne Calasnives | + 3 places | -- |
| ㆍ Denguin |
2
🥈
ex aequo avec Laurent Pasini |
⇑ Prend la place de Corinne Calasnives | + 2 places | -- |
| ㆍ Jurançon |
2
🥈
ex aequo avec Sandrine Vivelesperance |
⇑ Prend la place de Corinne Calasnives | + 2 places | -- |
| ㆍ Labatmale |
1
🏆
ex aequo avec Jérôme Chibau |
⇑ Prend la place de Corinne Calasnives | + 1 place | -- |
| ㆍ Lescar |
4
ex aequo avec Rachel Puig |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 3 🥉 |
| ㆍ Pau |
3
🥉
ex aequo avec Benoît Duval |
⇑ Prend la place de William Soubaigné | + 6 places | 9 |
| ㆍ Siros |
1
🏆
ex aequo avec Marc Feo |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Uzein | 2 🥈 | = Stable | = | 2 🥈 |
En résumé
16 biens
en portefeuille
8 villes
avec mandats actifs
15 biens
en mandat exclusif
93.75 %
taux d'exclusivité
264 937 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billère | 2 | 100 % | 4,4 % | 1,2 % | 0,9 % | 142 000 € | 0 € |
|
| Denguin | 1 | 100 % | 2,8 % | 6,3 % | 1,9 % | 343 000 € | 0 € |
|
| Jurançon | 1 | 100 % | 7,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 125 000 € | 0 € |
|
| Labatmale | 1 | 100 % | 50,0 % | 100,0 % | 33,3 % | 267 000 € | 0 € |
|
| Lescar | 1 | 100 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 300 000 € | 0 € |
|
| Pau | 8 | 88 % | 2,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 276 375 € | 0 € |
|
| Siros | 1 | 100 % | 50,0 % | 16,7 % | 12,5 % | 309 000 € | 0 € |
|
| Uzein | 1 | 100 % | 25,0 % | 33,3 % | 14,3 % | 400 000 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | vente location et gestion immobilière | 2025-07-21 | en cours | Lescar |
Sonia Di Liddo à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
16 mandats
Mis-à-jour il y a 9 heures
8 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
appartement 2 pièces à Pau
695 €appartement 3 pièces à Pau
145 000 €maison 7 pièces à Billère
823 000 €maison 5 pièces à Lescar
370 000 €appartement 3 pièces à Billère
108 000 €maison 3 pièces à Lescar
200 000 €appartement 3 pièces à Pau
149 000 €appartement 3 pièces à Pau
199 000 €appartement 2 pièces à Pau
124 000 €maison 5 pièces à Pau
209 000 €maison 3 pièces à Lescar
235 000 €appartement 2 pièces à Pau
125 000 €appartement 2 pièces à Pau
99 000 €maison 7 pièces à Pau
699 000 €maison 5 pièces à Lescar
364 000 €appartement 2 pièces à Pau
135 000 €appartement 3 pièces à Pau
179 000 €maison 4 pièces à Siros
309 000 €appartement 3 pièces à Pau
150 000 €maison 4 pièces à Siros
239 000 €maison 5 pièces à Lescar
364 000 €maison 9 pièces à Billère
775 000 €appartement 3 pièces à Jurançon
125 000 €maison 7 pièces à Pau
475 000 €immeuble pièces à Pau
239 000 €appartement 2 pièces à Pau
115 000 €appartement 2 pièces à Pau
142 000 €maison 7 pièces à Pau
655 000 €maison 5 pièces à Lescar
300 000 €maison 5 pièces à Pau
290 000 €maison 4 pièces à Labatmale
277 000 €maison 5 pièces à Uzein
400 000 €appartement 3 pièces à Billère
135 000 €maison 5 pièces à Pau
239 000 €appartement 3 pièces à Billère
149 000 €maison 8 pièces à Lescar
295 000 €maison 4 pièces à Labatmale
267 000 €maison 7 pièces à Pau
446 000 €appartement 2 pièces à Pau
85 000 €maison 6 pièces à Denguin
343 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 20:00 |
| mardi | 09:00 | 20:00 |
| mercredi | 09:00 | 20:00 |
| jeudi | 09:00 | 20:00 |
| vendredi | 09:00 | 20:00 |
| samedi | 09:00 | 20:00 |
| dimanche | 09:00 | 20:00 |