Véronique Audissou
Mandataire immobilier à Bonnes
En résumé
11 biens
en portefeuille
8 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
302 908 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolus-d’Oléron | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 102 000 € | 5 100 € |
|
| Saint-Georges-d’Oléron | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 699 370 € | 4 960 € |
|
| Angles-sur-l’Anglin | 1 | 0 % | 11,1 % | 6,3 % | 3,4 % | 86 000 € | 344 € |
|
| Chauvigny | 3 | 0 % | 5,9 % | 3,8 % | 2,1 % | 353 600 € | 2 190 € |
|
| Jouhet | 1 | 0 % | 16,7 % | 100,0 % | 12,5 % | 126 000 € | 692 € |
|
| Poitiers | 2 | 0 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,1 % | 452 162 € | 2 635 € |
|
| Valdivienne | 1 | 0 % | 7,1 % | 4,0 % | 2,4 % | 154 000 € | 1 387 € |
|
| Tercé | 1 | 0 % | 20,0 % | 9,1 % | 6,3 % | 199 500 € | 2 217 € |
|
Expérience & carrière
Activité commerciale en temps réel
11 mandats
Mis-à-jour il y a 8 heures
8 villes
actuellement travaillées
131 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
appartement 4 pièces à Poitiers
200 000 €maison 5 pièces à Pouillé
166 000 €appartement 2 pièces à Châtellerault
91 000 €appartement 2 pièces à Dolus-d’Oléron
102 000 €maison 7 pièces à Saint-Georges-d’Oléron
699 370 €appartement 2 pièces à Châtellerault
89 000 €maison 2 pièces à Angles-sur-l’Anglin
86 000 €appartement 3 pièces à Poitiers
129 500 €maison 7 pièces à Poitiers
698 324 €terrain pièces à Bonnes
40 000 €maison 4 pièces à Valdivienne
154 000 €maison 3 pièces à Valdivienne
79 000 €maison 5 pièces à Chauvigny
139 000 €maison 8 pièces à Jouhet
126 000 €appartement 4 pièces à Poitiers
206 000 €maison 7 pièces à Chauvigny
679 800 €maison 4 pièces à Tercé
199 500 €maison 4 pièces à Chauvigny
242 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 08:00 | 20:30 |
| mardi | 08:00 | 20:30 |
| mercredi | 08:00 | 20:30 |
| jeudi | 08:00 | 20:30 |
| vendredi | 08:00 | 20:30 |
| samedi | 08:00 | 20:30 |
| dimanche | 08:00 | 20:30 |