Anne-Claude Martel
Mandataire immobilier à Marguerittes Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2025-01-01active | 0 | 2019-08-05
2395 | 2395
Activité commerciale en temps réel
41 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
22 villes
actuellement travaillées
67 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Marguerittes | |||
| Saint-Andiol | 2 | 40.00 | |
| Saintes-Maries-de-la-Mer | 1 | 1.72 | |
| Alès | 1 | 0.24 | |
| Beaucaire | 1 | 1.10 | |
| Bezouce | 1 | 3.85 | |
| Fournès | 1 | 12.50 | |
| Jonquières-Saint-Vincent | 1 | 5.88 | |
| Marguerittes | 8 | 13.33 | |
| Meynes | 1 | 5.88 | |
| Nîmes | 4 | 0.34 | |
| Remoulins | 1 | 4.17 | |
| Saint-Martial | 1 | 100.00 | |
| Les Salles-du-Gardon | 1 | 4.35 | |
| Vergèze | 1 | 1.75 | |
| Mudaison | 1 | 11.11 | |
| Morestel | 1 | 1.85 | |
| Avignon | 1 | 0.16 | |
| Cavaillon | 1 | 0.81 | |
| Bezouce | |||
| Cabrières | |||
| Manduel | |||
| Nîmes | |||
| Poulx | |||
| Redessan | |||
| Saint-Gervasy | |||
| Rodilhan |