Maryline Sanglier
Mandataire immobilier à Balma Chez SAFTI
Expérience & carrière
active | 1 | 2023-11-15active | 0 | 2023-11-15
passee | 1 | 2007-07-16
passee | 1 | 2007-10-29
passee | 0 | 2007-10-29
passee | 1 | 2009-09-07
passee | 0 | 2009-09-07
passee | 1 | 2011-09-14
passee | 0 | 2011-09-14
active | 1 | 2017-10-01
active | 0 | 2017-10-01
active | 1 | 2023-11-16
active | 0 | 2023-11-16
6778 | 812
Activité commerciale en temps réel
16 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
7 villes
actuellement travaillées
270 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Balma | |||
| Balma | 7 | 12.50 | |
| Mons | 1 | 14.29 | |
| Muret | 1 | 0.96 | |
| Pins-Justaret | 2 | 14.29 | |
| Quint-Fonsegrives | 1 | 5.56 | |
| Roques | 2 | 8.33 | |
| Toulouse | 2 | 0.13 | |
| Flourens | |||
| Montrabé | |||
| Pin-Balma | |||
| Quint-Fonsegrives | |||
| Toulouse | |||
| L’Union |