Claire Perea
Mandataire immobilier à Balma Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-10-09active | 0 | 2019-03-25
active | 1 | 2022-06-24
active | 0 | 2022-06-24
active | 1 | 2022-11-15
active | 0 | 2022-11-15
active | 1 | 2025-02-07
active | 0 | 2025-02-07
2529 | 2529
Activité commerciale en temps réel
7 mandats
Mis-à-jour il y a 12 heures
1 villes
actuellement travaillées
63 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Balma | |||
| Toulouse | 5 | 0.26 | |
| Flourens | |||
| Montrabé | |||
| Pin-Balma | |||
| Quint-Fonsegrives | |||
| Toulouse | |||
| L’Union |