Romain Bergua
Mandataire immobilier à Tarnos
En résumé
0 bien
en portefeuille
0 ville
avec mandat actif
bien
en mandat exclusif
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Negociateur immobilier | 2024-01-29 | en cours | Toulouse |
| active | Intervenant, formateur | 2024-09-01 | en cours | Toulouse |
| passee | Activité immobilière | 2010-09-29 | 2012-03-31 | Toulouse |
| passee | Activité immobilière | 2010-09-29 | 2012-03-31 | Toulouse |
| passee | Activité immobilière | 2010-09-29 | 2012-03-31 | Toulouse |
Romain Bergua à la statut de avec