Laurent Perez
Mandataire immobilier à Saint-Just Chez SAFTI
Expérience & carrière
| active | Acitivité commerciale | 2023-11-01 | en cours | Mauguio |
| passee | Acitivité commerciale | 2016-06-01 | 2021-09-28 | Saint-Just |
| active | Acitivité commerciale | 2021-09-28 | en cours | Saint-Just |
| active | Agent commercial | 2021-09-28 | en cours | Saint-Just |
Activité commerciale en temps réel
43 mandats
Mis-à-jour il y a 1 heure
15 villes
actuellement travaillées
305 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Saint-Just | |||
| Aimargues | 1 | 4.00 | |
| Codognan | 1 | 7.14 | |
| Le Grau-du-Roi | 6 | 1.73 | |
| Mus | 1 | 4.76 | |
| Sommières | 1 | 1.43 | |
| Baillargues | 1 | 1.39 | |
| Lansargues | 3 | 13.04 | |
| Lunel | 8 | 6.61 | |
| Mauguio | 6 | 4.26 | |
| Saint-Brès | 1 | 7.14 | |
| Saturargues | 2 | 100.00 | |
| Sussargues | 1 | 8.33 | |
| Valergues | 1 | 4.35 | |
| Villetelle | 1 | 10.00 | |
| La Grande-Motte | 1 | 0.32 | |
| Lansargues | |||
| Lunel | |||
| Lunel-Viel | |||
| Saint-Nazaire-de-Pézan |