Charlotte Vie
Mandataire immobilier à Montpellier Chez Optimhome
Expérience & carrière
active | 1 | 2024-04-02692 | 692
Activité commerciale en temps réel
21 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
13 villes
actuellement travaillées
142 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Montpellier | |||
| La Palme | 1 | 1.14 | |
| Béziers | 1 | 0.11 | |
| Castelnau-le-Lez | 1 | 0.74 | |
| Grabels | 2 | 5.00 | |
| Juvignac | 2 | 1.61 | |
| Lattes | 1 | 0.97 | |
| Montpellier | 5 | 0.35 | |
| Murles | 1 | 100.00 | |
| Nébian | 1 | 5.00 | |
| Saint-Bauzille-de-Putois | 1 | 6.67 | |
| Saint-Jean-de-Védas | 1 | 1.28 | |
| Vic-la-Gardiole | 3 | 9.68 | |
| Bollène | 1 | 1.04 | |
| Castelnau-le-Lez | |||
| Clapiers | |||
| Grabels | |||
| Juvignac | |||
| Lattes | |||
| Lavérune | |||
| Mauguio | |||
| Montferrier-sur-Lez | |||
| Saint-Aunès | |||
| Saint-Clément-de-Rivière | |||
| Saint-Jean-de-Védas |