Jonathan Deniau
Mandataire immobilier à Montpellier Chez BSK Immobilier
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-01-01active | 0 | 2022-01-01
active | 0 | 2022-01-01
passee | 1 | 2013-12-01
passee | 1 | 2017-09-25
passee | 0 | 2017-09-25
passee | 0 | 2017-09-25
passee | 1 | 2020-03-12
passee | 0 | 2020-03-12
passee | 0 | 2020-03-12
4090 | 3072
Activité commerciale en temps réel
10 mandats
Mis-à-jour il y a 19 heures
7 villes
actuellement travaillées
123 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Montpellier | |||
| Vergèze | 1 | 1.75 | |
| Castelnau-le-Lez | 2 | 1.47 | |
| Montpellier | 3 | 0.21 | |
| Palavas-les-Flots | 1 | 0.61 | |
| Poussan | 1 | 1.25 | |
| Saint-Brès | 1 | 9.09 | |
| La Grande-Motte | 1 | 0.36 | |
| Castelnau-le-Lez | |||
| Clapiers | |||
| Grabels | |||
| Juvignac | |||
| Lattes | |||
| Lavérune | |||
| Mauguio | |||
| Montferrier-sur-Lez | |||
| Saint-Aunès | |||
| Saint-Clément-de-Rivière | |||
| Saint-Jean-de-Védas |