David Tabourdeau
Mandataire immobilier à Saint-Pons-de-Mauchiens
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Clermont-l’Hérault |
5
ex aequo avec Elodie Viala |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 4 |
| ㆍ Montpellier |
18
ex aequo avec Olivier Guerry |
⇑ Prend la place de Valérie Borges Pereira | + 18 places | -- |
| ㆍ Pézenas |
9
ex aequo avec Léa Valero |
⇑ Prend la place de Valérie Borges Pereira | + 9 places | -- |
| ㆍ Pignan |
1
🏆
ex aequo avec Adrien Navarro |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Saint-André-de-Sangonis |
6
ex aequo avec Mélanie Rocamora |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 5 |
En résumé
10 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
256 500 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clermont-l’Hérault | 2 | 0 % | 2,2 % | 0,5 % | 0,4 % | 325 000 € | 2 257 € |
|
| Montpellier | 2 | 0 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Pézenas | 1 | 0 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 188 000 € | 1 790 € |
|
| Pignan | 4 | 0 % | 12,1 % | 3,9 % | 2,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-André-de-Sangonis | 1 | 0 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 2011-07-20 | en cours | Saint-Pons-de-Mauchiens |
| active | Agent commercial | 2011-07-20 | en cours | Saint-Pons-de-Mauchiens |
| passee | TOILETTAGE ANIMAUX COMPAGNIE | 2002-03-06 | 2005-10-18 | Toulouse |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2005-12-09 | 2006-06-01 | Saint-Lary-Soulan |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2006-01-01 | 2006-02-28 | Saint-Lary-Soulan |
| passee | Restauration de type rapide | 2006-06-01 | 2011-07-07 | Balaruc-les-Bains |
David Tabourdeau à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
10 mandats
Mis-à-jour il y a 12 heures
5 villes
actuellement travaillées
47 jours
ancienneté moyenne des annonces