Marc-Olivier Donzil
Mandataire immobilier à Vacquières Chez Capifrance
Expérience & carrière
active | 1 | 2004-06-20passee | 1 | 1997-04-04
9695 | 7918
Activité commerciale en temps réel
24 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
16 villes
actuellement travaillées
201 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Vacquières | |||
| Alès | 2 | 0.47 | |
| Carnas | 1 | 100.00 | |
| Colognac | 1 | 20.00 | |
| Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 1 | 7.14 | |
| Fontanès | 1 | 33.33 | |
| Saint-Hippolyte-du-Fort | 4 | 12.50 | |
| Sommières | 2 | 3.23 | |
| Le Vigan | 1 | 1.96 | |
| Clapiers | 1 | 4.17 | |
| Claret | 1 | 14.29 | |
| Ganges | 1 | 2.63 | |
| Grabels | 1 | 2.50 | |
| Laroque | 1 | 20.00 | |
| Moulès-et-Baucels | 3 | 33.33 | |
| Saint-Mathieu-de-Tréviers | 2 | 9.09 | |
| Vacquières | 1 | 25.00 | |
| Brouzet-lès-Quissac | |||
| Carnas | |||
| Corconne | |||
| Fontanès | |||
| Saint-Bauzille-de-Montmel | |||
| Sauteyrargues |