Ludovic Riu
Mandataire immobilier à Espira-de-l’Agly Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-06-16passee | 1 | 2021-01-15
1864 | 1864
Activité commerciale en temps réel
24 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
15 villes
actuellement travaillées
75 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Espira-de-l’Agly | |||
| Port-la-Nouvelle | 1 | 0.94 | |
| Sigean | 1 | 1.30 | |
| Le Barcarès | 1 | 0.28 | |
| Cases-de-Pène | 1 | 5.00 | |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 1 | 6.67 | |
| Claira | 1 | 1.32 | |
| Elne | 1 | 0.66 | |
| Espira-de-l’Agly | 4 | 14.29 | |
| Estagel | 1 | 2.00 | |
| Latour-de-France | 1 | 5.26 | |
| Los Masos | 1 | 12.50 | |
| Perpignan | 4 | 0.31 | |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 1 | 0.75 | |
| Tautavel | 1 | 3.23 | |
| Baixas | |||
| Cases-de-Pène | |||
| Peyrestortes | |||
| Rivesaltes | |||
| Salses-le-Château | |||
| Tautavel | |||
| Vingrau |