Philippe Perez
Mandataire immobilier à Argelès-sur-Mer Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2013-05-27active | 0 | 2013-05-27
passee | 1 | 2013-05-27
passee | 1 | 2017-10-13
active | 1 | 2018-12-19
4656 | 4656
Activité commerciale en temps réel
10 mandats
Mis-à-jour il y a 6 heures
7 villes
actuellement travaillées
185 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Argelès-sur-Mer | |||
| Le Boulou | 1 | 1.37 | |
| Cerbère | 3 | 25.00 | |
| Perpignan | 1 | 0.08 | |
| Saint-Féliu-d’Avall | 2 | 9.52 | |
| Saleilles | 1 | 2.63 | |
| Sorède | 1 | 1.69 | |
| Villeneuve-de-la-Raho | 1 | 2.63 | |
| Banyuls-sur-Mer | |||
| Collioure | |||
| Elne | |||
| Palau-del-Vidre | |||
| Saint-André | |||
| Sorède |