Ludovic Mazars
Mandataire immobilier à Montauban Chez Efficity
Expérience & carrière
passee | 1 | 2023-04-25passee | 1 | 2022-05-19
656 | 656
Activité commerciale en temps réel
17 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
7 villes
actuellement travaillées
133 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Montauban | |||
| Barry-d’Islemade | 4 | 22.22 | |
| Castelmayran | 1 | 10.00 | |
| Castelsarrasin | 4 | 2.50 | |
| Caussade | 1 | 1.37 | |
| Labastide-du-Temple | 3 | 15.00 | |
| Moissac | 2 | 1.19 | |
| Montauban | 2 | 0.28 | |
| Albefeuille-Lagarde | |||
| Albias | |||
| Bressols | |||
| Corbarieu | |||
| L’Honor-de-Cos | |||
| Labastide-Saint-Pierre | |||
| Lacourt-Saint-Pierre | |||
| Lamothe-Capdeville | |||
| Léojac | |||
| Montbeton | |||
| Piquecos | |||
| Saint-Étienne-de-Tulmont | |||
| Saint-Nauphary | |||
| Villemade |