Laurence Cohen
Mandataire immobilier à Montauban
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Le Born |
2
🥈
ex aequo avec Carine Jean |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Fronton |
6
ex aequo avec Alexandre Nouvel |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 5 |
| ㆍ Moissac |
7
ex aequo avec Farid Boutekrabt |
⇑ Prend la place de | + 1 place | 8 |
| ㆍ Montauban |
13
ex aequo avec Chloé Rechagneux |
⇑ Prend la place de Aurelie Escarnot | + 3 places | 16 |
| ㆍ Reyniès |
2
🥈
ex aequo avec Ludovic Perez |
⇑ Prend la place de Aurelie Escarnot | + 2 places | -- |
| ㆍ Villebrumier |
1
🏆
ex aequo avec Émilie Albinet |
⇑ Prend la place de Aurelie Escarnot | + 1 place | -- |
En résumé
9 biens
en portefeuille
6 villes
avec mandats actifs
7 biens
en mandat exclusif
77.78 %
taux d'exclusivité
215 571 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Born | 1 | 100 % | 16,7 % | 5,0 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Fronton | 1 | 100 % | 1,6 % | 1,4 % | 0,7 % | 214 000 € | 856 € |
|
| Moissac | 1 | 100 % | 0,8 % | 0,6 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Montauban | 3 | 67 % | 0,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 307 000 € | 1 947 € |
|
| Reyniès | 1 | 0 % | 9,1 % | 8,3 % | 3,8 % | 197 000 € | 1 159 € |
|
| Villebrumier | 2 | 100 % | 18,2 % | 8,3 % | 5,6 % | 88 500 € | 1 174 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Acitivité commerciale | 2016-08-01 | en cours | Montauban |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2005-12-01 | 2006-12-31 | Montauban |
| passee | Acitivité commerciale | 2009-10-12 | 2011-09-06 | Montauban |
| passee | Acitivité commerciale | 2011-09-06 | 2016-08-01 | Reyniès |
| active | Location de logements | 2020-10-01 | en cours | Montauban |
| active | Agent commercial | 2020-10-01 | en cours | Montauban |
| active | Location de logements | 2020-10-01 | en cours | Toulouse |
Laurence Cohen à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
9 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
6 villes
actuellement travaillées
98 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
maison 5 pièces à Montauban
265 000 €pièces à Montauban
82 000 €maison 4 pièces à Montauban
205 000 €terrain pièces à Le Born
38 000 €maison 5 pièces à Montauban
300 000 €maison 7 pièces à Montauban
235 000 €autre 1 pièces à Caussade
25 000 €maison 4 pièces à Montauban
200 000 €maison 9 pièces à Fronton
214 000 €maison 4 pièces à Caussade
100 000 €maison 3 pièces à Caussade
95 000 €appartement 1 pièces à Moissac
40 000 €appartement 3 pièces à Moissac
50 000 €maison 6 pièces à Montricoux
275 000 €maison 4 pièces à Montauban
166 000 €autre 8 pièces à Moissac
141 000 €maison 5 pièces à Montauban
285 000 €appartement 6 pièces à Villebrumier
120 000 €maison 7 pièces à Reyniès
197 000 €maison 9 pièces à Montauban
470 000 €appartement 2 pièces à Villebrumier
57 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 20:00 |
| mardi | 09:00 | 20:00 |
| mercredi | 09:00 | 20:00 |
| jeudi | 09:00 | 20:00 |
| vendredi | 09:00 | 20:00 |
| samedi | 09:00 | 20:00 |