Amandine Parisi
Mandataire immobilier à Puybegon
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Beaucaire |
6
ex aequo avec Aurore Marcerou |
= Stable | = | 6 |
| ㆍ Giroussens |
3
🥉
ex aequo avec Sandra Jean |
⇓ Cède la place à | - 1 place | 2 🥈 |
En résumé
3 biens
en portefeuille
3 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beaucaire | 1 | 0 % | 1,3 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Giroussens | 1 | 0 % | 7,1 % | 3,2 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Parisot | 1 | 0 % | 10,0 % | 10,0 % | 4,5 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2023-10-17 | en cours | Puybegon |
| active | Formation en ligne et coaching en marketing, communication et stratégie d'entreprise ; Prestation de service en marketing digital comprenant la réalisation de stratégie marketing et communication, la gestion des réseaux sociaux, la création de sites internet, la gestion de campagnes publicitaires, la création graphique et toute activité permettant à une entreprise, association ou organisation à développer sa visibilité et obtenir plus de clients grâce à internet. | 2024-01-01 | en cours | Puybegon |
| passee | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2015-06-03 | 2016-05-02 | Boulbon |
| passee | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2016-05-02 | 2016-12-31 | Bordeaux |
| passee | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 2016-12-31 | 2017-10-01 | Bègles |
| passee | Conseil en relations publiques et communication | 2017-10-01 | 2019-02-07 | Bessières |
| passee | Conseil en relations publiques et communication | 2019-02-07 | 2020-07-21 | La Salvetat-Belmontet |
| active | Activité immobilière | 2020-07-21 | en cours | Parisot |
Amandine Parisi à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
3 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
3 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces