Odile Rabiller-Heireche
Mandataire immobilier à Gennes-Val-de-Loire
En résumé
0 bien
en portefeuille
0 ville
avec mandat actif
bien
en mandat exclusif
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2017-11-15 | en cours | Indre |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1983-06-15 | 1996-12-25 | |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1999-04-02 | 2001-11-30 | Douarnenez |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2001-05-01 | 2003-05-01 | Saint-Nic |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2003-01-06 | 2003-12-25 | Bénodet |
| passee | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 2009-03-01 | 2011-01-30 | Cantenay-Épinard |
| passee | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 2011-09-12 | 2016-08-01 | La Chapelle-Palluau |
Odile Rabiller-Heireche à la statut de avec