Samuel Blain
Mandataire immobilier à Saumur
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Allonnes |
3
🥉
ex aequo avec Patrick Desnoues |
= Stable | = | 3 🥉 |
| ㆍ Courchamps |
1
🏆
ex aequo avec Thomas Astié |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Saumur | 3 🥉 | = Stable | = | 3 🥉 |
En résumé
11 biens
en portefeuille
3 villes
avec mandats actifs
9 biens
en mandat exclusif
81.82 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allonnes | 1 | 0 % | 4,3 % | 3,2 % | 1,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Courchamps | 1 | 100 % | 33,3 % | 20,0 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saumur | 9 | 89 % | 6,3 % | 1,7 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2022-06-01 | en cours | Saumur |
| passee | Activité immobilière | 2013-06-08 | 2016-01-01 | Saumur |
| passee | Activité immobilière | 2014-07-07 | 2016-06-20 | Saumur |
| passee | Activité immobilière | 2016-06-20 | 2018-09-15 | Saumur |
| passee | Activité immobilière | 2018-09-15 | 2022-06-01 | Saumur |
Samuel Blain à la statut de Expert avec 10 ans à 15 ans d'expérience
Activité commerciale en temps réel
11 mandats
Mis-à-jour il y a 3 heures
3 villes
actuellement travaillées
156 jours
ancienneté moyenne des annonces
Annonces
maison 5 pièces à Saumur
238 000 €appartement 5 pièces à Saumur
105 900 €maison 7 pièces à Saumur
357 000 €appartement 2 pièces à Saumur
102 000 €maison 5 pièces à Saumur
229 900 €maison 7 pièces à Saumur
515 000 €appartement 3 pièces à Saumur
105 000 €maison 8 pièces à Saumur
275 000 €maison 6 pièces à Saumur
332 000 €maison 7 pièces à Saumur
230 000 €maison 5 pièces à Allonnes
161 900 €maison 7 pièces à Saumur
311 000 €maison 8 pièces à Saumur
449 500 €maison 9 pièces à Saumur
335 000 €maison 10 pièces à Saumur
445 000 €terrain pièces à Saumur
99 500 €maison 8 pièces à Saumur
365 000 €terrain pièces à Saumur
125 000 €maison 5 pièces à Neuillé
238 000 €maison 8 pièces à Varennes-sur-Loire
249 000 €maison 5 pièces à Distré
200 000 €maison 5 pièces à Montreuil-Bellay
175 000 €maison 5 pièces à Bellevigne-les-Châteaux
97 500 €terrain pièces à Parnay
89 000 €maison 6 pièces à Saumur
425 000 €maison 6 pièces à Allonnes
250 900 €maison 5 pièces à Allonnes
169 900 €maison 8 pièces à Saumur
345 000 €maison 6 pièces à Saumur
199 900 €maison 8 pièces à Longué-Jumelles
195 000 €maison 6 pièces à Saumur
200 000 €maison 5 pièces à Varennes-sur-Loire
135 000 €appartement 2 pièces à Saumur
120 000 €maison 7 pièces à Saumur
450 000 €maison 6 pièces à Saumur
155 000 €maison 6 pièces à Saumur
165 000 €maison 6 pièces à Saumur
198 000 €maison 6 pièces à Saumur
310 000 €maison 4 pièces à Saumur
168 000 €maison 5 pièces à Saumur
345 000 €maison 7 pièces à Saumur
419 000 €maison 13 pièces à Saumur
549 000 €appartement 5 pièces à Saumur
179 990 €maison 4 pièces à Gennes-Val-de-Loire
235 000 €appartement 3 pièces à Saumur
92 500 €appartement 4 pièces à Saumur
99 500 €appartement 4 pièces à Saumur
179 900 €maison 6 pièces à Courchamps
195 000 €maison 9 pièces à Saumur
289 000 €maison 9 pièces à Saumur
382 000 €maison 7 pièces à Varennes-sur-Loire
420 000 €maison 10 pièces à Saumur
585 000 €maison 6 pièces à Bellevigne-les-Châteaux
198 875 €maison 10 pièces à Saumur
595 000 €maison 5 pièces à Saumur
236 000 €maison 4 pièces à Bourgueil
126 000 €appartement 2 pièces à Saumur
137 000 €maison 7 pièces à Allonnes
275 000 €Performance chez réseaux
Horaires
| Jour | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| lundi | 09:00 | 19:00 |
| mardi | 09:00 | 19:00 |
| mercredi | 09:00 | 19:00 |
| jeudi | 09:00 | 19:00 |
| vendredi | 09:00 | 19:00 |
| samedi | 09:00 | 18:30 |