Franck Nais
Mandataire immobilier à Laval Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2020-07-072058 | 2058
Activité commerciale en temps réel
22 mandats
Mis-à-jour il y a 4 heures
13 villes
actuellement travaillées
64 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Laval | |||
| La Bazouge-des-Alleux | 1 | 14.29 | |
| Bonchamp-lès-Laval | 2 | 6.06 | |
| Courcité | 1 | 14.29 | |
| Évron | 2 | 3.57 | |
| L’Huisserie | 1 | 10.00 | |
| Izé | 1 | 20.00 | |
| Laval | 1 | 0.49 | |
| Montflours | 1 | 100.00 | |
| Neau | 1 | 16.67 | |
| Saint-Berthevin | 1 | 6.25 | |
| Sainte-Gemmes-le-Robert | 1 | 16.67 | |
| Bonchamp-lès-Laval | |||
| Changé | |||
| Entrammes | |||
| L’Huisserie | |||
| Montigné-le-Brillant | |||
| Saint-Berthevin |