Dominique Martin
Mandataire immobilier à La Chartre-sur-le-Loir Chez Capifrance
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-11-182288 | 2288
Activité commerciale en temps réel
37 mandats
Mis-à-jour il y a 23 heures
18 villes
actuellement travaillées
147 jours
ancienneté moyenne des annonces
3 mandats
Mis-à-jour il y a 23 heures
2 villes
actuellement travaillées
34 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| La Chartre-sur-le-Loir | |||
| Chemillé-sur-Dême | 1 | 25.00 | |
| Monthodon | 1 | 20.00 | |
| Saint-Paterne-Racan | 1 | 3.85 | |
| Vallée-de-Ronsard | 2 | 28.57 | |
| Saint-Martin-des-Bois | 1 | 14.29 | |
| Villedieu-le-Château | 2 | 50.00 | |
| Alençon | 6 | 4.62 | |
| Chahaignes | 1 | 33.33 | |
| Champfleur | 1 | 33.33 | |
| La Chartre-sur-le-Loir | 9 | 34.62 | |
| Courdemanche | 3 | 60.00 | |
| Villeneuve-en-Perseigne | 1 | 14.29 | |
| Lhomme | 2 | 40.00 | |
| Le Mans | 1 | 0.15 | |
| Loir en Vallée | 3 | 15.79 | |
| Vancé | 1 | 33.33 | |
| Vallée-de-Ronsard | |||
| Villedieu-le-Château | |||
| Beaumont-sur-Dême | |||
| Lhomme | |||
| Marçon | |||
| Loir en Vallée |