Michelle Panneau
Mandataire immobilier à Malicorne-sur-Sarthe
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Courcelles-la-Forêt |
1
🏆
ex aequo avec Arnaud Goyé |
= Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ La Flèche |
5
ex aequo avec Elodie Gilbert |
= Stable | = | 5 |
| ㆍ Malicorne-sur-Sarthe | 1 🏆 | = Stable | = | 1 🏆 |
| ㆍ Mayet |
2
🥈
ex aequo avec Eric Trachsler |
⇑ Prend la place de Stéphane Boisseau | + 2 places | -- |
| ㆍ Noyen-sur-Sarthe | 3 🥉 | = Stable | = | 3 🥉 |
En résumé
14 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
6 biens
en mandat exclusif
42.86 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Courcelles-la-Forêt | 1 | 0 % | 25,0 % | 25,0 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| La Flèche | 2 | 50 % | 3,2 % | 1,2 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Malicorne-sur-Sarthe | 7 | 43 % | 58,3 % | 116,7 % | 38,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Mayet | 1 | 100 % | 10,0 % | 3,4 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Noyen-sur-Sarthe | 3 | 33 % | 12,0 % | 14,3 % | 5,5 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2023-05-01 | en cours | Noyen-sur-Sarthe |
| active | Activité immobilière | 2023-05-01 | en cours | Noyen-sur-Sarthe |
| active | Activité immobilière | 2023-05-01 | en cours | Noyen-sur-Sarthe |
| passee | Vente à domicile | 2010-05-07 | 2010-12-17 | Le Mans |
| passee | Vente à domicile | 2010-05-07 | 2010-12-17 | Le Mans |
| passee | Vente à domicile | 2010-12-17 | 2015-06-01 | Le Mans |
| passee | Vente à domicile | 2010-12-17 | 2015-06-01 | Le Mans |
| passee | Activité immobilière | 2022-01-21 | 2023-05-01 | Malicorne-sur-Sarthe |
| passee | Activité immobilière | 2022-01-21 | 2023-05-01 | Malicorne-sur-Sarthe |
| passee | Activité immobilière | 2022-01-21 | 2023-05-01 | Malicorne-sur-Sarthe |
| active | Autres enseignements | 2019-12-20 | en cours | Noyen-sur-Sarthe |
| active | Agent commercial | 2019-12-20 | en cours | Noyen-sur-Sarthe |
Michelle Panneau à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
14 mandats
Mis-à-jour il y a 5 heures
5 villes
actuellement travaillées
122 jours
ancienneté moyenne des annonces