Djina Seba
Mandataire immobilier à Antibes Chez Proprietes Privées
Expérience & carrière
active | 0 | 2017-01-01active | 0 | 2024-02-21
active | 0 | 2024-04-30
active | 1 | 2025-04-08
passee | 1 | 2020-12-01
passee | 0 | 2020-12-01
passee | 0 | 2020-12-01
3339 | 3339
Activité commerciale en temps réel
7 mandats
Mis-à-jour il y a 14 heures
2 villes
actuellement travaillées
22 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Antibes | |||
| Antibes | 1 | 0.16 | |
| Cannes | 6 | 0.80 | |
| Biot | |||
| Valbonne | |||
| Vallauris | |||
| Villeneuve-Loubet |