Franck Puccetti
Mandataire immobilier à Cannes Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2021-02-08passee | 1 | 2008-03-01
active | 1 | 2008-03-01
passee | 0 | 2008-03-01
active | 1 | 2021-05-01
6567 | 6567
Activité commerciale en temps réel
47 mandats
Mis-à-jour il y a 14 heures
22 villes
actuellement travaillées
267 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Cannes | |||
| Antibes | 7 | 1.11 | |
| Cagnes-sur-Mer | 1 | 0.38 | |
| Cannes | 10 | 1.35 | |
| Le Cannet | 5 | 1.76 | |
| Carros | 1 | 2.04 | |
| Châteauneuf-Grasse | 1 | 1.49 | |
| Falicon | 1 | 5.88 | |
| Grasse | 1 | 0.41 | |
| Mandelieu-la-Napoule | 1 | 0.53 | |
| Mouans-Sartoux | 2 | 6.25 | |
| Mougins | 2 | 1.72 | |
| Peymeinade | 2 | 2.56 | |
| La Roquette-sur-Siagne | 1 | 2.08 | |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 1 | 6.67 | |
| La Trinité | 1 | 4.17 | |
| Valbonne | 1 | 1.56 | |
| Vence | 1 | 0.85 | |
| Villeneuve-Loubet | 1 | 1.04 | |
| Fayence | 4 | 3.70 | |
| Fréjus | 1 | 0.11 | |
| Sainte-Maxime | 1 | 0.38 | |
| Seillans | 1 | 2.70 | |
| Le Cannet | |||
| Mandelieu-la-Napoule | |||
| Mougins | |||
| La Roquette-sur-Siagne | |||
| Vallauris |