Monique Walet
Mandataire immobilier à Istres
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Fos-sur-Mer |
2
🥈
ex aequo avec Hassan Charkaoui |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Istres |
8
ex aequo avec Nahuel Louis |
⇑ Prend la place de Clara Faisant | + 2 places | 10 |
| ㆍ Martigues |
9
ex aequo avec Gaëtan Gravelle |
= Stable | = | 9 |
| ㆍ Port-de-Bouc |
2
🥈
ex aequo avec Odile Navarro |
⇑ Prend la place de Céline Bloch | + 1 place | 3 🥉 |
| ㆍ Sénas |
5
ex aequo avec Céline Sauvier |
= Stable | = | 5 |
En résumé
9 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
1 bien
en mandat exclusif
11.11 %
taux d'exclusivité
318 777 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fos-sur-Mer | 2 | 0 % | 8,0 % | 0,9 % | 0,8 % | 207 500 € | 3 383 € |
|
| Istres | 2 | 0 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 372 500 € | 2 344 € |
|
| Martigues | 2 | 50 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 390 000 € | 3 046 € |
|
| Port-de-Bouc | 2 | 0 % | 5,1 % | 1,0 % | 0,8 % | 299 000 € | 3 700 € |
|
| Sénas | 1 | 0 % | 2,7 % | 0,8 % | 0,6 % | 331 000 € | 2 452 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| passee | Activité immobilière | 2017-05-01 | 2025-05-09 | Istres |
| invalide | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 1900-01-01 | 1988-12-31 | |
| passee | Activité immobilière | 2012-01-02 | 2012-02-16 | Sausset-les-Pins |
| passee | Activité immobilière | 2012-02-16 | 2012-11-12 | Istres |
| passee | Activité immobilière | 2012-11-12 | 2017-05-01 | Fos-sur-Mer |
| active | Location de logements | 2017-05-15 | en cours | Fos-sur-Mer |
| active | Agent commercial | 2017-05-15 | en cours | Fos-sur-Mer |
Monique Walet à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
9 mandats
Mis-à-jour il y a 8 heures
5 villes
actuellement travaillées
94 jours
ancienneté moyenne des annonces