Francoise Carles
Mandataire immobilier à Maussane-les-Alpilles
Classement local par nombre de mandats actifs
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville | Rang en mai | Mouvement qui gagne/perd ? | Evolution en mai | Rang précédent en avril |
|---|---|---|---|---|
| ㆍ Istres |
8
ex aequo avec Nahuel Louis |
⇑ Prend la place de Clara Faisant | + 1 place | 9 |
| ㆍ Maussane-les-Alpilles |
2
🥈
ex aequo avec Camille Savin |
= Stable | = | 2 🥈 |
| ㆍ Mouriès |
3
🥉
ex aequo avec Astrid Bourdin |
= Stable | = | 3 🥉 |
| ㆍ Tarascon |
7
ex aequo avec Alexandre Barthe |
⇑ Prend la place de Clara Faisant | + 7 places | -- |
| ㆍ Beaucaire |
5
ex aequo avec Christophe Bouniol |
⇑ Prend la place de Laurent Canet | + 1 place | 6 |
En résumé
7 biens
en portefeuille
5 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istres | 2 | 0 % | 1,5 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Maussane-les-Alpilles | 1 | 0 % | 9,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Mouriès | 1 | 0 % | 8,3 % | 1,4 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Tarascon | 1 | 0 % | 1,5 % | 0,5 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Beaucaire | 2 | 0 % | 2,5 % | 1,2 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
Expérience & carrière
| Statut | Activité | Début | Fin | Où ? |
|---|---|---|---|---|
| active | Activité immobilière | 2021-07-01 | en cours | Maussane-les-Alpilles |
| passee | Activité déduite de la reconstitution des données. Il vous est demandé de la reformuler. | 2004-06-28 | 2004-12-25 | Beaucaire |
| passee | Acitivité commerciale | 2009-06-01 | 2011-09-30 | Comps |
| passee | Acitivité commerciale | 2016-01-19 | 2018-03-06 | Tarascon |
| passee | Acitivité commerciale | 2018-03-06 | 2020-09-21 | Eyragues |
| passee | Acitivité commerciale | 2020-09-21 | 2021-07-01 | Saint-Rémy-de-Provence |
Francoise Carles à la statut de avec
Activité commerciale en temps réel
7 mandats
Mis-à-jour il y a 51 minutes
5 villes
actuellement travaillées
0 jours
ancienneté moyenne des annonces