Milene Collomb
Mandataire immobilier à Embrun Chez iad
Expérience & carrière
passee | 1 | 2022-01-01invalide | 1 | 2006-05-02
invalide | 1 | 2012-10-01
invalide | 1 | 2015-01-10
passee | 1 | 2019-12-01
1828 | 1828
Activité commerciale en temps réel
14 mandats
Mis-à-jour il y a 16 heures
11 villes
actuellement travaillées
53 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Embrun | |||
| Montclar | 1 | 4.55 | |
| Seyne | 1 | 2.33 | |
| Embrun | 1 | 1.85 | |
| Espinasses | 1 | 33.33 | |
| Saint-Sauveur | 2 | 15.38 | |
| Baratier | |||
| Châteauroux-les-Alpes | |||
| Crots | |||
| Puy-Saint-Eusèbe | |||
| Puy-Sanières | |||
| Réallon | |||
| Saint-André-d’Embrun | |||
| Saint-Sauveur |