Nathalie Querrien
Mandataire immobilier à Pierrefeu-du-Var Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2022-07-01invalide | 1 | 2002-05-01
passee | 1 | 2016-10-01
passee | 0 | 2016-10-01
passee | 0 | 2016-10-01
passee | 1 | 2017-03-20
passee | 1 | 2019-07-12
passee | 1 | 2019-09-19
passee | 1 | 2020-05-11
3430 | 3430
Activité commerciale en temps réel
46 mandats
Mis-à-jour il y a 51 minutes
20 villes
actuellement travaillées
61 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Pierrefeu-du-Var | |||
| Marseille | 2 | 0.08 | |
| Pontcarré | 1 | 5.56 | |
| Brue-Auriac | 1 | 6.67 | |
| Camps-la-Source | 1 | 5.56 | |
| Carcès | 1 | 1.30 | |
| Carnoules | 7 | 16.28 | |
| Châteauvert | 2 | 50.00 | |
| Flassans-sur-Issole | 2 | 3.77 | |
| Garéoult | 2 | 2.41 | |
| Pierrefeu-du-Var | 6 | 10.17 | |
| Pignans | 1 | 1.85 | |
| Puget-Ville | 1 | 3.85 | |
| Rocbaron | 1 | 1.14 | |
| Taradeau | 1 | 2.78 | |
| Toulon | 2 | 0.15 | |
| Le Val | 2 | 3.51 | |
| Créteil | 1 | 0.30 | |
| Collobrières | |||
| La Crau | |||
| Cuers | |||
| Hyères | |||
| La Londe-les-Maures | |||
| Puget-Ville |