Thomas Delannoy
Mandataire immobilier à Le Muy Chez Efficity
Expérience & carrière
active | 1 | 2019-06-152444 | 2444
Activité commerciale en temps réel
20 mandats
Mis-à-jour il y a 22 heures
14 villes
actuellement travaillées
144 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Le Muy | |||
| Les Arcs | 3 | 1.76 | |
| Callas | 1 | 2.94 | |
| Le Castellet | 1 | 0.95 | |
| Fréjus | 4 | 0.42 | |
| Grimaud | 1 | 0.64 | |
| Lorgues | 1 | 0.45 | |
| La Motte | 1 | 1.22 | |
| Le Plan-de-la-Tour | 1 | 1.72 | |
| Ramatuelle | 1 | 10.00 | |
| Roquebrune-sur-Argens | 1 | 0.26 | |
| Saint-Paul-en-Forêt | 1 | 2.78 | |
| Saint-Raphaël | 2 | 0.27 | |
| Taradeau | 1 | 2.78 | |
| Toulon | 1 | 0.07 | |
| Les Arcs | |||
| Bagnols-en-Forêt | |||
| Callas | |||
| La Motte | |||
| Roquebrune-sur-Argens | |||
| Sainte-Maxime | |||
| Vidauban |