Éric Dessales
Mandataire immobilier à Aubignan Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2014-07-30passee | 1 | 2009-05-01
4560 | 4560
Activité commerciale en temps réel
24 mandats
Mis-à-jour il y a 7 heures
15 villes
actuellement travaillées
60 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Aubignan | |||
| Abriès-Ristolas | 1 | 20.00 | |
| Saint-Pantaléon-les-Vignes | 1 | 20.00 | |
| Althen-des-Paluds | 1 | 4.35 | |
| Aubignan | 5 | 6.85 | |
| Avignon | 2 | 0.31 | |
| Carpentras | 1 | 0.50 | |
| Mazan | 1 | 3.13 | |
| Mormoiron | 1 | 5.26 | |
| Orange | 1 | 0.69 | |
| Pernes-les-Fontaines | 1 | 1.32 | |
| Piolenc | 1 | 5.00 | |
| Saint-Saturnin-lès-Avignon | 1 | 5.56 | |
| Velleron | 1 | 3.33 | |
| Villes-sur-Auzon | 1 | 14.29 | |
| Beaumes-de-Venise | |||
| Carpentras | |||
| Loriol-du-Comtat | |||
| Saint-Hippolyte-le-Graveyron | |||
| Sarrians |