Christoph Wunsche
Mandataire immobilier à Carpentras Chez iad
Expérience & carrière
active | 1 | 2010-04-29passee | 1 | 1982-04-15
passee | 1 | 1993-06-01
passee | 1 | 1993-06-01
active | 1 | 2000-03-01
passee | 1 | 2005-02-24
active | 1 | 2013-05-01
active | 0 | 2013-05-01
passee | 1 | 2015-04-01
16020 | 11106
Activité commerciale en temps réel
12 mandats
Mis-à-jour il y a 5 heures
6 villes
actuellement travaillées
72 jours
ancienneté moyenne des annonces
Zone d'intervention
| Ville | Mandats | PDM mandataire | PDM |
|---|---|---|---|
| Carpentras | |||
| Châteauneuf-du-Rhône | 1 | 12.50 | |
| Aubignan | 1 | 1.37 | |
| Carpentras | 3 | 1.51 | |
| Pernes-les-Fontaines | 1 | 1.32 | |
| Venasque | 3 | 21.43 | |
| Aubignan | |||
| Caromb | |||
| Loriol-du-Comtat | |||
| Mazan | |||
| Monteux | |||
| Pernes-les-Fontaines | |||
| Saint-Hippolyte-le-Graveyron |