Isadec
Erreur d’exécution plugins/proimmo/squelettes/reseau_mandataire/profil_experience.html
Nouvelles recrues Isadec
Mouvements observés sur les mandataires Isadec en juin 2026
Données à jour
juin 2026
Jérôme Dufoix
Dynamique des effectifs Isadec
Mouvements observés sur les mandataires Isadec en juin 2026
Données à jour
juin 2026
0 mouvements détectés
0 entrées · 0 sorties
0,00 ×
entrées / sorties
entrées
0,00 % sorties
Dynamique des effectifs Isadec
Mouvements observés sur les mandataires Isadec en juin 2026
Données à jour
juin 2026
Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Mois observé | Effectif début | Effectif fin | Entrées mensuelles | Sorties mensuelles | Mouvements total | Solde net | Arrivée taux | Churn taux | Turnover taux | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juil. 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Juin 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Mai 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Avr. 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Mars 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Févr. 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Janv. 2026 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Déc. 2025 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Nov. 2025 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Oct. 2025 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Sept. 2025 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Août 2025 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
| Juil. 2025 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | = | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
|
Implantation par typologie de ville
Répartition des mandataires Isadec selon l’environnement des communes
Groupe dominant
Dominant
0 %
En bref
Couverture nationale des implantations
Répartition géographique des mandataires Isadec en France
Données à jour
Mai 2026
-
Régions couvertes0% Complet0 régions -
Départements couverts0% Très élevé0 départements -
Villes couvertes0% À développer0 villes -
Bassins de vie couverts0% Élevé0 bassins -
Aires d’attraction couvertes0% Élevé0 aires
Profil d’expérience des mandataires Isadec
Lecture rapide de la maturité commerciale des mandataires du réseau
Données à jour
1 442 mandataires observés
Implantations de mandataires
chez Isadec.
Évolution des effectifs sur 1 an
Évolution des effectifs de mandataires Isadec sur les 12 derniers moisVariation mensuelle des effectifs Isadec
Variations des effectifs Isadec mois après mois
Données à jour
juin 2026
Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Mois observé | Mandataires effectif | Variation nombre | Variation pourcentage | |
|---|---|---|---|---|
| Juil. 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Juin 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Mai 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Avr. 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Mars 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Févr. 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Janv. 2026 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Déc. 2025 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Nov. 2025 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Oct. 2025 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Sept. 2025 | 1 | = | 0,0 % |
|
| Août 2025 | 1 | = | 0,0 % |
|
Évolution annuelle des effectifs
Données à jour
Mai 2026
Isadec face aux réseaux concurrents
Comparez Isadec face à ses concurrents les plus directs et aux réseaux de même taille.
Données à jour
Mai 2026
70e
/ 94
réseaux
Le Bon Agent
5 mandataires
+ 400 %
+ 4 mandataires
71e
/ 94
réseaux
IDAL France
2 mandataires
+ 100 %
+ 1 mandataires
72e
/ 94
réseaux
Isadec
1 mandatairesTop des villes Isadec
Quelles sont les villes où Isadec compte le plus de mandataires domiciliés ?
Données à jour
Mai 2026
| Ville | Nombre de mandataires |
|---|