Mortier Construction Cesson-Sévigné
Agence immobilière à Cesson-SévignéEn résumé
358 biens
en portefeuille
115 villes
avec mandats actifs
0 bien
en mandat exclusif
0.00 %
taux d'exclusivité
0 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Samson-sur-Rance | 3 | 0 % | 60,0 % | 16,7 % | 12,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Andouillé-Neuville | 4 | 0 % | 400,0 % | 14,8 % | 13,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Argentré-du-Plessis | 3 | 0 % | 150,0 % | 4,3 % | 4,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Bain-de-Bretagne | 3 | 0 % | 18,8 % | 2,4 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Balazé | 3 | 0 % | 50,0 % | 10,0 % | 6,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Baulon | 3 | 0 % | 100,0 % | 17,6 % | 13,0 % | 0 € | 0 € |
|
| La Baussaine | 3 | 0 % | 25,0 % | 21,4 % | 10,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Beaucé | 3 | 0 % | 50,0 % | 13,0 % | 10,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bonnemain | 3 | 0 % | 50,0 % | 25,0 % | 15,0 % | 0 € | 0 € |
|
| La Bouëxière | 3 | 0 % | 17,6 % | 6,4 % | 4,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bourgbarré | 3 | 0 % | 15,8 % | 4,5 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bourg-des-Comptes | 4 | 0 % | 57,1 % | 9,3 % | 7,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Bréal-sous-Montfort | 3 | 0 % | 14,3 % | 3,5 % | 2,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Brécé | 3 | 0 % | 100,0 % | 7,7 % | 6,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Brulais | 3 | 0 % | 0,0 % | 42,9 % | 42,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Bruz | 3 | 0 % | 11,5 % | 1,5 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Cancale | 3 | 0 % | 5,9 % | 2,0 % | 1,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Cesson-Sévigné | 3 | 0 % | 5,8 % | 1,2 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Chanteloup | 3 | 0 % | 30,0 % | 7,0 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Chantepie | 3 | 0 % | 12,0 % | 2,1 % | 1,6 % | 0 € | 0 € |
|
| La Chapelle-Chaussée | 3 | 0 % | 100,0 % | 12,5 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| La Chapelle-des-Fougeretz | 3 | 0 % | 10,7 % | 4,3 % | 2,8 % | 0 € | 0 € |
|
| La Chapelle-Thouarault | 3 | 0 % | 100,0 % | 12,5 % | 10,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Châteaubourg | 3 | 0 % | 17,6 % | 2,7 % | 2,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Châteaugiron | 3 | 0 % | 5,7 % | 2,5 % | 1,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine | 3 | 0 % | 30,0 % | 18,8 % | 7,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Cintré | 3 | 0 % | 60,0 % | 7,1 % | 6,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Clayes | 4 | 0 % | 400,0 % | 66,7 % | 44,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Combourg | 3 | 0 % | 11,5 % | 5,0 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| La Couyère | 3 | 0 % | 300,0 % | 33,3 % | 18,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Crevin | 3 | 0 % | 20,0 % | 5,6 % | 3,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Dingé | 3 | 0 % | 0,0 % | 11,5 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Dol-de-Bretagne | 3 | 0 % | 5,1 % | 2,5 % | 1,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Domagné | 3 | 0 % | 75,0 % | 9,4 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Domloup | 3 | 0 % | 21,4 % | 4,9 % | 3,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Dourdain | 3 | 0 % | 75,0 % | 18,8 % | 13,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Erbrée | 3 | 0 % | 150,0 % | 11,5 % | 9,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Ercé-près-Liffré | 3 | 0 % | 60,0 % | 16,7 % | 12,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Essé | 3 | 0 % | 150,0 % | 27,3 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Feins | 3 | 0 % | 75,0 % | 21,4 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| La Fresnais | 3 | 0 % | 25,0 % | 7,9 % | 5,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Gosné | 3 | 0 % | 30,0 % | 27,3 % | 14,3 % | 0 € | 0 € |
|
| La Gouesnière | 3 | 0 % | 15,0 % | 10,0 % | 5,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Goven | 3 | 0 % | 33,3 % | 9,1 % | 6,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Guichen | 2 | 0 % | 12,5 % | 2,6 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Guignen | 3 | 0 % | 60,0 % | 9,1 % | 7,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Guipel | 4 | 0 % | 50,0 % | 20,0 % | 12,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Hédé-Bazouges | 2 | 0 % | 25,0 % | 4,8 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| L’Hermitage | 3 | 0 % | 37,5 % | 5,2 % | 3,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Laillé | 4 | 0 % | 23,5 % | 6,3 % | 4,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Langan | 3 | 0 % | 150,0 % | 10,7 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Lassy | 3 | 0 % | 75,0 % | 12,5 % | 10,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Liffré | 3 | 0 % | 7,3 % | 4,8 % | 2,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Livré-sur-Changeon | 3 | 0 % | 27,3 % | 16,7 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Longaulnay | 3 | 0 % | 300,0 % | 18,8 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Louvigné-de-Bais | 3 | 0 % | 25,0 % | 7,9 % | 5,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Martigné-Ferchaud | 3 | 0 % | 12,0 % | 5,1 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Mecé | 3 | 0 % | 50,0 % | 30,0 % | 16,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Melesse | 3 | 0 % | 11,1 % | 3,7 % | 2,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Minihic-sur-Rance | 3 | 0 % | 25,0 % | 11,5 % | 6,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Montauban-de-Bretagne | 3 | 0 % | 18,8 % | 3,9 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Monterfil | 3 | 0 % | 300,0 % | 27,3 % | 18,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Montfort-sur-Meu | 3 | 0 % | 37,5 % | 8,1 % | 5,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Montreuil-le-Gast | 3 | 0 % | 30,0 % | 10,7 % | 7,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Montreuil-sur-Ille | 3 | 0 % | 42,9 % | 9,4 % | 7,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mordelles | 3 | 0 % | 27,3 % | 4,2 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Nouvoitou | 3 | 0 % | 42,9 % | 7,5 % | 5,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Noyal-Châtillon-sur-Seiche | 3 | 0 % | 23,1 % | 3,8 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Orgères | 3 | 0 % | 15,8 % | 7,5 % | 4,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Pacé | 3 | 0 % | 17,6 % | 2,2 % | 1,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Pancé | 3 | 0 % | 300,0 % | 25,0 % | 20,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Parthenay-de-Bretagne | 3 | 0 % | 150,0 % | 16,7 % | 15,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Petit-Fougeray | 4 | 0 % | 200,0 % | 19,0 % | 17,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Pipriac | 3 | 0 % | 7,9 % | 8,8 % | 3,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Piré-Chancé | 4 | 0 % | 40,0 % | 8,7 % | 6,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Pléchâtel | 3 | 0 % | 42,9 % | 8,8 % | 7,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Plerguer | 3 | 0 % | 20,0 % | 8,1 % | 5,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Plesder | 3 | 0 % | 75,0 % | 18,8 % | 15,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Pleumeleuc | 3 | 0 % | 37,5 % | 10,7 % | 7,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Pleurtuit | 3 | 0 % | 8,1 % | 3,0 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Pocé-les-Bois | 3 | 0 % | 150,0 % | 15,8 % | 13,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Poligné | 4 | 0 % | 133,3 % | 14,8 % | 13,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Québriac | 4 | 0 % | 26,7 % | 14,3 % | 8,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Romagné | 3 | 0 % | 27,3 % | 7,5 % | 5,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Romillé | 3 | 0 % | 21,4 % | 6,7 % | 4,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Armel | 3 | 0 % | 27,3 % | 6,8 % | 5,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Aubin-d’Aubigné | 3 | 0 % | 17,6 % | 4,2 % | 3,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Aubin-des-Landes | 3 | 0 % | 300,0 % | 15,8 % | 13,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Briac-sur-Mer | 3 | 0 % | 50,0 % | 3,5 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Coulomb | 3 | 0 % | 60,0 % | 8,1 % | 6,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Didier | 3 | 0 % | 75,0 % | 14,3 % | 11,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Domineuc | 3 | 0 % | 75,0 % | 13,0 % | 10,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Erblon | 3 | 0 % | 60,0 % | 6,5 % | 5,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Grégoire | 3 | 0 % | 12,0 % | 3,3 % | 2,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Guinoux | 3 | 0 % | 100,0 % | 10,3 % | 9,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Lunaire | 3 | 0 % | 25,0 % | 7,0 % | 5,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Malo | 3 | 0 % | 1,2 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Méen-le-Grand | 3 | 0 % | 16,7 % | 4,3 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Mesnil-Roc’h | 3 | 0 % | 11,1 % | 6,8 % | 3,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Symphorien | 3 | 0 % | 100,0 % | 33,3 % | 23,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Thurial | 3 | 0 % | 42,9 % | 8,6 % | 6,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Sens-de-Bretagne | 3 | 0 % | 18,8 % | 12,5 % | 7,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Servon-sur-Vilaine | 3 | 0 % | 25,0 % | 11,1 % | 6,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Tinténiac | 3 | 0 % | 10,7 % | 4,8 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Torcé | 3 | 0 % | 300,0 % | 10,7 % | 10,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Val-d’Izé | 3 | 0 % | 23,1 % | 8,6 % | 5,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Verger | 3 | 0 % | 0,0 % | 33,3 % | 25,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Vern-sur-Seiche | 3 | 0 % | 12,5 % | 4,8 % | 3,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Vezin-le-Coquet | 3 | 0 % | 37,5 % | 4,8 % | 3,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Vieux-Vy-sur-Couesnon | 3 | 0 % | 75,0 % | 12,5 % | 9,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Vignoc | 3 | 0 % | 42,9 % | 9,7 % | 7,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Vitré | 3 | 0 % | 4,5 % | 1,3 % | 0,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Vivier-sur-Mer | 3 | 0 % | 23,1 % | 7,1 % | 5,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Tronchet | 3 | 0 % | 50,0 % | 10,0 % | 6,8 % | 0 € | 0 € |
|
| Pont-Péan | 3 | 0 % | 25,0 % | 6,5 % | 4,9 % | 0 € | 0 € |
|
Activité commerciale en temps réel
358 mandats
Mis-à-jour
115 villes
actuellement travaillées
74 jours
ancienneté moyenne des annonces