Nat’Immobilier

Agence immobilière à Saint-Louis

En résumé

50 biens en portefeuille
35 villes avec mandats actifs
7 biens en mandat exclusif
14.00 % taux d'exclusivité
252 711 € /m² prix de vente moyen

Zone d'intervention

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids mandataires Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Dijon 1 0 % 0,2 % 0,0 %
0,0 % 124 000 € 0 €
Pontailler-sur-Saône 1 0 % 20,0 % 7,1 %
4,8 % 260 000 € 1 494 €
Charmont 1 0 % 11,1 % 33,3 %
7,7 % 153 500 € 1 346 €
Vitry-le-François 2 0 % 4,4 % 1,0 %
0,7 % 40 000 € 421 €
Bourbonne-les-Bains 1 0 % 3,7 % 7,7 %
1,4 % 232 000 € 674 €
Villiers-en-Lieu 1 0 % 16,7 % 16,7 %
7,7 % 254 400 € 1 988 €
Bar-le-Duc 1 0 % 2,7 % 0,5 %
0,4 % 57 000 € 613 €
Fains-Véel 1 0 % 16,7 % 12,5 %
7,1 % 145 000 € 1 043 €
Haironville 1 100 % 100,0 % 11,1 %
10,0 % 149 000 € 1 014 €
Nubécourt 1 100 % 25,0 % 25,0 %
11,1 % 95 000 € 1 056 €
Saint-Joire 1 0 % 50,0 % 33,3 %
20,0 % 193 000 € 985 €
Tronville-en-Barrois 1 0 % 33,3 % 5,9 %
5,0 % 169 000 € 1 037 €
Velaines 1 100 % 100,0 % 14,3 %
12,5 % 0 € 0 €
Maizières-lès-Metz 1 0 % 3,0 % 1,0 %
0,7 % 315 000 € 3 058 €
Mortrée 1 0 % 8,3 % 8,3 %
3,8 % 291 200 € 2 126 €
Charencey 1 0 % 20,0 % 11,1 %
5,3 % 133 000 € 1 446 €
Archettes 1 0 % 100,0 % 33,3 %
20,0 % 0 € 0 €
Bulgnéville 1 0 % 33,3 % 7,7 %
5,9 % 155 000 € 1 314 €
Épinal 2 0 % 3,3 % 0,4 %
0,4 % 235 500 € 1 517 €
Fauconcourt 1 0 % 0,0 % 33,3 %
25,0 % 298 000 € 1 628 €
Gérardmer 5 20 % 7,6 % 2,2 %
1,6 % 435 250 € 3 484 €
Golbey 2 50 % 20,0 % 3,7 %
3,0 % 169 500 € 1 808 €
Jarménil 1 0 % 0,0 % 25,0 %
25,0 % 275 000 € 965 €
Le Ménil 1 0 % 33,3 % 20,0 %
12,5 % 0 € 0 €
Portieux 1 0 % 33,3 % 20,0 %
12,5 % 89 000 € 0 €
Rambervillers 1 0 % 4,3 % 2,3 %
1,4 % 159 000 € 740 €
Saulxures-sur-Moselotte 1 0 % 7,7 % 3,8 %
2,3 % 0 € 0 €
La Possession 2 0 % 2,9 % 0,8 %
0,6 % 145 000 € 3 607 €
Saint-André 1 0 % 1,7 % 0,5 %
0,3 % 0 € 0 €
Saint-Benoît 2 50 % 2,5 % 1,4 %
0,7 % 0 € 0 €
Saint-Leu 1 0 % 1,1 % 0,4 %
0,3 % 0 € 0 €
Saint-Louis 4 0 % 3,1 % 1,7 %
0,9 % 283 750 € 1 551 €
Saint-Paul 1 0 % 0,5 % 0,1 %
0,1 % 0 € 0 €
Saint-Pierre 4 0 % 1,7 % 0,6 %
0,3 % 527 500 € 5 861 €
Le Tampon 1 100 % 0,5 % 0,2 %
0,1 % 624 500 € 1 976 €
Aucun collaborateur connu

Activité commerciale en temps réel

50 mandats Mis-à-jour
35 villes actuellement travaillées
116 jours ancienneté moyenne des annonces
Fermer