Se Constituer Un Patrimoine

Agence immobilière à Buc

Vue d'ensemble

Se Constituer Un Patrimoine en un coup d'oeil
Mise à jour il y a 7 heures
100 biens en portefeuille
60 villes avec mandats actifs
0 bien en mandat exclusif
%
0 % taux d'exclusivité
78 368 € prix de vente moyen
3 034 € /m² prix moyen du m²
30 m² surface moyenne

Derniers évènements

Se Constituer Un Patrimoine
Mise à jour
0 activité récentes
0 évènement au total

Types de biens travaillés

Typologies des biens récéemment travaillés par Se Constituer Un Patrimoine
Mise à jour il y a 7 heures
Type de bien Part
Appartement 84.76 %
Local commercial 12.8 %
Maison 2.44 %

Activité transactionnelle et performances locales

Se Constituer Un Patrimoine : part de marché, taux d'exclusivité & prix moyen au m2
Mise à jour juin 2026
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville travaillée Mandats total Taux d'exclusivités total Poids agences Poids globale Prix de vente moy. Prix m2 de vente moy.
Belley 1 0 % 0,7 %
0,5 % -- --
Montgenèvre 1 0 % 4,2 %
3,1 % 140 482 € --
Antibes 2 0 % 0,1 %
0,1 % 67 480 € 3 810 €
Nice 1 0 % 0,0 %
0,0 % 93 061 € 4 908 €
Grospierres 1 0 % 4,2 %
2,3 % 32 316 € --
Liart 1 0 % 16,7 %
10,0 % -- --
Carcassonne 1 0 % 0,1 %
0,1 % 62 852 € 1 741 €
Gruissan 1 0 % 0,3 %
0,2 % 42 320 € 1 911 €
Entraygues-sur-Truyère 2 0 % 5,3 %
4,4 % 42 677 € 1 017 €
Marseille 5 0 % 0,1 %
0,0 % 73 482 € 3 325 €
Saint-Paul-lès-Durance 1 0 % 3,3 %
2,9 % 40 084 € --
Cabourg 1 0 % 0,3 %
0,2 % 199 000 € 2 926 €
Le Bugue 1 0 % 1,0 %
0,6 % 44 943 € 1 213 €
Coly-Saint-Amand 1 0 % 6,7 %
4,5 % 60 890 € 959 €
Besançon 1 0 % 0,1 %
0,1 % 118 000 € --
Audierne 1 0 % 0,9 %
0,6 % 72 846 € 1 969 €
Pont-Aven 1 0 % 0,9 %
0,6 % 67 174 € 2 304 €
Saint-Pol-de-Léon 1 0 % 1,0 %
0,6 % -- --
Toulouse 9 0 % 0,1 %
0,1 % 52 785 € --
Bordeaux 4 0 % 0,0 %
0,0 % 99 905 € 3 856 €
Fronsac 1 0 % 4,0 %
2,3 % -- --
Béziers 1 0 % 0,0 %
0,0 % 40 733 € --
Sète 1 0 % 0,1 %
0,0 % 128 000 € 2 844 €
Chamrousse 1 0 % 5,0 %
3,0 % 40 404 € --
Blois 3 0 % 0,3 %
0,3 % 58 861 € --
Chaumont-sur-Tharonne 2 0 % 4,5 %
4,1 % -- --
Saint-Herblain 1 0 % 0,1 %
0,1 % 73 718 € --
Casteljaloux 1 0 % 0,6 %
0,4 % 55 408 € 1 429 €
Reims 1 0 % 0,0 %
0,0 % 73 622 € 4 492 €
Hattigny 1 0 % 5,0 %
3,8 % -- --
Nevers 1 0 % 0,2 %
0,1 % 43 458 € --
Eppe-Sauvage 1 0 % 9,1 %
7,1 % 63 929 € 1 244 €
Perpignan 1 0 % 0,0 %
0,0 % 160 066 € --
Ammerschwihr 2 0 % 9,5 %
7,7 % 62 662 € 2 061 €
Mâcon 1 0 % 0,2 %
0,1 % -- --
Le Mans 2 0 % 0,1 %
0,1 % 74 923 € 3 846 €
Villarembert 1 0 % 1,7 %
1,5 % 87 240 € 2 141 €
Annecy 1 0 % 0,0 %
0,0 % 100 409 € --
Annemasse 2 0 % 0,4 %
0,3 % 69 946 € 3 344 €
Paris 2 0 % 0,0 %
0,0 % 201 878 € 5 520 €
Le Port-Marly 1 0 % 1,0 %
0,7 % 84 405 € 4 502 €
Rambouillet 2 0 % 0,4 %
0,3 % 92 000 € 2 510 €
Saint-Cyr-l’École 3 0 % 1,0 %
0,8 % 86 769 € 2 900 €
Amiens 1 0 % 0,0 %
0,0 % 85 880 € 3 593 €
Fort-Mahon-Plage 1 0 % 1,4 %
0,9 % 127 773 € --
Saint-Raphaël 1 0 % 0,1 %
0,0 % 84 118 € 3 252 €
Toulon 2 0 % 0,1 %
0,1 % 50 642 € 2 752 €
Avignon 1 0 % 0,0 %
0,0 % 58 928 € --
Malaucène 1 0 % 0,8 %
0,7 % 82 880 € --
Saint-Gilles-Croix-de-Vie 1 0 % 0,2 %
0,1 % -- --
Athis-Mons 1 0 % 0,3 %
0,2 % -- --
Massy 1 0 % 0,2 %
0,1 % -- --
Palaiseau 1 0 % 0,2 %
0,1 % 16 520 € --
Quincy-sous-Sénart 3 0 % 2,4 %
1,6 % 39 238 € 1 889 €
Saint-Pierre-du-Perray 1 0 % 0,7 %
0,5 % 172 000 € 1 792 €
Le Blanc-Mesnil 4 0 % 0,7 %
0,5 % 102 947 € 4 645 €
Rungis 2 0 % 2,5 %
2,0 % 69 500 € 2 636 €
Saint-Maurice 2 0 % 0,9 %
0,8 % 93 683 € 5 036 €
Cergy 2 0 % 0,2 %
0,2 % 81 012 € 3 949 €
Roissy-en-France 2 0 % 2,1 %
1,8 % 87 652 € 2 674 €

Rien

Fermer