Utopia
Agence immobilière à Levallois-PerretEn résumé
1877 biens
en portefeuille
163 villes
avec mandats actifs
10 biens
en mandat exclusif
0.53 %
taux d'exclusivité
546 903 € /m²
prix de vente moyen
Zone d'intervention
💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
| Ville travaillée | Mandats total | Taux d'exclusivités total | Poids mandataires | Poids agences | Poids globale | Prix de vente moy. | Prix m2 de vente moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mougins | 2 | 0 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 2 275 000 € | 10 570 € |
|
| Benerville-sur-Mer | 21 | 29 % | 300,0 % | 23,1 % | 21,2 % | 512 624 € | 7 198 € |
|
| Cabourg | 8 | 0 % | 8,1 % | 2,4 % | 1,8 % | 543 875 € | 8 354 € |
|
| Deauville | 35 | 0 % | 35,4 % | 5,8 % | 4,8 % | 685 559 € | 8 239 € |
|
| Dives-sur-Mer | 2 | 0 % | 5,3 % | 2,1 % | 1,4 % | 327 000 € | 3 893 € |
|
| Touques | 4 | 0 % | 16,0 % | 3,8 % | 2,8 % | 296 500 € | 4 813 € |
|
| Tourgéville | 3 | 0 % | 27,3 % | 6,1 % | 4,7 % | 372 000 € | 5 167 € |
|
| Breuillet | 4 | 0 % | 12,5 % | 3,3 % | 2,4 % | 212 725 € | 2 967 € |
|
| Périgny | 3 | 0 % | 6,5 % | 2,1 % | 1,5 % | 500 667 € | 4 397 € |
|
| La Rochelle | 13 | 0 % | 2,2 % | 0,7 % | 0,5 % | 565 250 € | 6 086 € |
|
| Royan | 8 | 0 % | 3,3 % | 0,7 % | 0,5 % | 326 700 € | 4 119 € |
|
| Saint-Georges-de-Didonne | 5 | 0 % | 6,6 % | 1,2 % | 0,9 % | 367 800 € | 5 493 € |
|
| Saint-Sulpice-de-Royan | 2 | 0 % | 4,9 % | 1,7 % | 1,2 % | 329 000 € | 3 241 € |
|
| Bègles | 4 | 0 % | 2,6 % | 0,9 % | 0,6 % | 388 315 € | 4 995 € |
|
| Blanquefort | 4 | 0 % | 5,5 % | 1,6 % | 1,2 % | 276 615 € | 4 687 € |
|
| Bordeaux | 91 | 0 % | 5,9 % | 1,2 % | 0,9 % | 443 743 € | 5 228 € |
|
| Le Bouscat | 7 | 0 % | 5,5 % | 1,6 % | 1,2 % | 583 833 € | 5 062 € |
|
| Bruges | 17 | 0 % | 22,1 % | 4,5 % | 3,5 % | 347 618 € | 4 704 € |
|
| Carbon-Blanc | 5 | 0 % | 11,6 % | 3,0 % | 2,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Carcans | 7 | 0 % | 14,0 % | 9,0 % | 5,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Cenon | 19 | 0 % | 15,4 % | 4,0 % | 3,0 % | 215 105 € | 3 982 € |
|
| Floirac | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 232 000 € | 3 932 € |
|
| Gujan-Mestras | 5 | 0 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 436 000 € | 5 705 € |
|
| Lacanau | 6 | 0 % | 4,4 % | 2,8 % | 1,7 % | 375 000 € | 5 271 € |
|
| Lormont | 9 | 0 % | 8,6 % | 2,5 % | 1,9 % | 258 333 € | 3 134 € |
|
| Mérignac | 8 | 0 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,5 % | 388 375 € | 5 326 € |
|
| Parempuyre | 1 | 0 % | 1,8 % | 0,8 % | 0,5 % | 180 000 € | 4 500 € |
|
| Pessac | 2 | 0 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 376 500 € | 5 280 € |
|
| Saint-Médard-en-Jalles | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,4 % | 396 450 € | 4 269 € |
|
| Le Taillan-Médoc | 4 | 0 % | 7,0 % | 1,8 % | 1,4 % | 336 333 € | 4 134 € |
|
| Talence | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,1 % | 565 000 € | 6 348 € |
|
| La Teste-de-Buch | 4 | 0 % | 1,7 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Villenave-d’Ornon | 25 | 0 % | 12,2 % | 3,8 % | 2,8 % | 263 223 € | 3 928 € |
|
| Saint-Malo | 1 | 0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Huez | 3 | 0 % | 4,5 % | 6,0 % | 2,6 % | 1 030 000 € | 12 115 € |
|
| Dax | 5 | 0 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 243 847 € | 4 307 € |
|
| Vannes | 2 | 100 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Maizières-lès-Metz | 2 | 0 % | 6,1 % | 2,0 % | 1,4 % | 298 000 € | 3 368 € |
|
| Chantilly | 2 | 0 % | 3,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 929 000 € | 7 045 € |
|
| Villeneuve-de-la-Raho | 4 | 0 % | 19,0 % | 3,2 % | 2,5 % | 528 750 € | 5 836 € |
|
| Anse | 6 | 0 % | 31,6 % | 4,1 % | 3,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Belleville-en-Beaujolais | 9 | 0 % | 90,0 % | 4,0 % | 3,8 % | 238 611 € | 4 026 € |
|
| Chaponost | 6 | 0 % | 50,0 % | 5,6 % | 4,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Craponne | 7 | 0 % | 18,9 % | 3,8 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Lyon | 47 | 0 % | 5,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 404 000 € | 6 338 € |
|
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 4 | 0 % | 9,5 % | 1,4 % | 1,1 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Georges-de-Reneins | 9 | 0 % | 300,0 % | 10,7 % | 7,0 % | 285 686 € | 3 875 € |
|
| Tassin-la-Demi-Lune | 12 | 0 % | 14,8 % | 2,7 % | 2,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Villefranche-sur-Saône | 6 | 0 % | 7,2 % | 0,8 % | 0,7 % | 329 000 € | 3 981 € |
|
| Annecy | 1 | 0 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % | 317 000 € | 8 568 € |
|
| Annemasse | 3 | 0 % | 2,4 % | 0,6 % | 0,4 % | 436 000 € | 6 003 € |
|
| Paris | 19 | 0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,1 % | 942 987 € | 11 998 € |
|
| Bussy-Saint-Georges | 13 | 0 % | 14,6 % | 3,8 % | 2,9 % | 363 077 € | 4 873 € |
|
| Chelles | 2 | 0 % | 1,1 % | 0,4 % | 0,3 % | 225 250 € | 4 358 € |
|
| Chessy | 15 | 0 % | 25,4 % | 6,3 % | 4,8 % | 431 043 € | 5 473 € |
|
| Fontainebleau | 3 | 0 % | 2,6 % | 0,6 % | 0,4 % | 425 000 € | 6 142 € |
|
| Lagny-sur-Marne | 5 | 0 % | 3,9 % | 2,2 % | 1,4 % | 341 200 € | 5 023 € |
|
| Montévrain | 5 | 0 % | 3,5 % | 2,2 % | 1,3 % | 349 200 € | 4 646 € |
|
| Noisiel | 3 | 0 % | 13,0 % | 3,9 % | 2,8 % | 323 133 € | 4 128 € |
|
| Ozoir-la-Ferrière | 8 | 0 % | 6,3 % | 2,6 % | 1,8 % | 321 125 € | 4 832 € |
|
| Torcy | 5 | 0 % | 8,6 % | 2,9 % | 2,1 % | 293 800 € | 5 041 € |
|
| Achères | 1 | 0 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Carrières-sur-Seine | 10 | 0 % | 20,8 % | 7,2 % | 4,6 % | 410 992 € | 5 228 € |
|
| Chambourcy | 6 | 0 % | 22,2 % | 3,6 % | 2,6 % | 554 167 € | 4 777 € |
|
| Chatou | 36 | 0 % | 31,0 % | 7,1 % | 5,6 % | 684 250 € | 7 145 € |
|
| Élancourt | 2 | 0 % | 2,5 % | 0,7 % | 0,5 % | 487 000 € | 4 728 € |
|
| Mantes-la-Jolie | 2 | 0 % | 1,0 % | 0,4 % | 0,3 % | 370 000 € | 4 353 € |
|
| Mantes-la-Ville | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Montesson | 2 | 0 % | 5,1 % | 0,8 % | 0,6 % | 621 950 € | 4 443 € |
|
| Noisy-le-Roi | 3 | 0 % | 10,3 % | 2,5 % | 1,6 % | 443 333 € | 5 527 € |
|
| Orgeval | 3 | 0 % | 3,8 % | 2,2 % | 1,3 % | 525 000 € | 5 920 € |
|
| Plaisir | 2 | 0 % | 1,8 % | 0,5 % | 0,3 % | 487 000 € | 4 728 € |
|
| Poissy | 7 | 0 % | 5,8 % | 1,7 % | 1,2 % | 322 571 € | 4 842 € |
|
| Saint-Cyr-l’École | 3 | 67 % | 4,4 % | 1,0 % | 0,8 % | 418 000 € | 5 264 € |
|
| Saint-Germain-en-Laye | 27 | 0 % | 15,5 % | 2,4 % | 1,8 % | 920 045 € | 8 721 € |
|
| Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 5 | 0 % | 12,5 % | 4,1 % | 2,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Sartrouville | 27 | 0 % | 23,1 % | 4,6 % | 3,1 % | 406 323 € | 5 903 € |
|
| Verneuil-sur-Seine | 1 | 0 % | 2,0 % | 0,6 % | 0,4 % | 0 € | 0 € |
|
| Le Vésinet | 1 | 0 % | 2,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 780 000 € | 10 986 € |
|
| Villennes-sur-Seine | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,9 % | 0,5 % | 610 000 € | 6 100 € |
|
| Viroflay | 7 | 0 % | 21,9 % | 4,4 % | 3,1 % | 699 000 € | 7 007 € |
|
| Bièvres | 1 | 0 % | 11,1 % | 2,2 % | 1,5 % | 450 000 € | 4 891 € |
|
| Draveil | 2 | 0 % | 1,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 281 000 € | 5 197 € |
|
| Juvisy-sur-Orge | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Palaiseau | 2 | 0 % | 1,7 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Viry-Châtillon | 5 | 0 % | 3,9 % | 1,7 % | 1,1 % | 249 400 € | 4 856 € |
|
| Antony | 6 | 0 % | 2,4 % | 0,7 % | 0,5 % | 607 700 € | 7 195 € |
|
| Asnières-sur-Seine | 66 | 0 % | 34,0 % | 5,3 % | 4,3 % | 686 372 € | 9 545 € |
|
| Bagneux | 18 | 0 % | 35,3 % | 6,0 % | 4,7 % | 326 534 € | 4 722 € |
|
| Bois-Colombes | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Boulogne-Billancourt | 35 | 0 % | 13,5 % | 2,0 % | 1,7 % | 1 012 083 € | 11 148 € |
|
| Bourg-la-Reine | 11 | 0 % | 18,3 % | 4,3 % | 3,1 % | 515 600 € | 7 431 € |
|
| Châtenay-Malabry | 3 | 0 % | 2,8 % | 0,7 % | 0,5 % | 0 € | 0 € |
|
| Chaville | 16 | 0 % | 50,0 % | 6,5 % | 4,9 % | 681 375 € | 8 532 € |
|
| Clamart | 15 | 0 % | 9,7 % | 2,4 % | 1,8 % | 862 875 € | 7 589 € |
|
| Clichy | 21 | 0 % | 25,6 % | 2,8 % | 2,5 % | 610 514 € | 8 238 € |
|
| Colombes | 12 | 0 % | 5,3 % | 1,4 % | 1,0 % | 408 375 € | 5 988 € |
|
| Courbevoie | 9 | 0 % | 4,3 % | 0,8 % | 0,6 % | 842 000 € | 9 635 € |
|
| Fontenay-aux-Roses | 1 | 0 % | 1,7 % | 0,5 % | 0,3 % | 792 796 € | 6 894 € |
|
| Garches | 35 | 0 % | 43,8 % | 14,0 % | 10,2 % | 750 105 € | 8 451 € |
|
| La Garenne-Colombes | 20 | 0 % | 28,2 % | 5,3 % | 4,3 % | 521 222 € | 8 549 € |
|
| Gennevilliers | 31 | 0 % | 54,4 % | 9,1 % | 7,5 % | 379 000 € | 4 778 € |
|
| Issy-les-Moulineaux | 29 | 0 % | 20,3 % | 3,4 % | 2,6 % | 704 393 € | 9 999 € |
|
| Levallois-Perret | 33 | 0 % | 23,6 % | 3,1 % | 2,7 % | 926 348 € | 11 833 € |
|
| Meudon | 16 | 0 % | 12,9 % | 3,7 % | 2,5 % | 743 000 € | 9 872 € |
|
| Nanterre | 11 | 0 % | 6,1 % | 1,4 % | 1,1 % | 341 387 € | 5 026 € |
|
| Le Plessis-Robinson | 29 | 0 % | 44,6 % | 7,6 % | 6,3 % | 528 479 € | 6 584 € |
|
| Puteaux | 38 | 0 % | 36,2 % | 5,7 % | 4,8 % | 885 544 € | 10 520 € |
|
| Rueil-Malmaison | 35 | 0 % | 12,7 % | 3,7 % | 2,7 % | 1 138 940 € | 8 196 € |
|
| Saint-Cloud | 3 | 0 % | 3,3 % | 0,7 % | 0,5 % | 870 000 € | 11 415 € |
|
| Sceaux | 2 | 0 % | 2,1 % | 0,9 % | 0,5 % | 892 500 € | 7 967 € |
|
| Suresnes | 11 | 0 % | 8,4 % | 1,4 % | 1,2 % | 780 952 € | 9 457 € |
|
| Vanves | 17 | 0 % | 31,5 % | 3,6 % | 3,0 % | 631 238 € | 9 487 € |
|
| Ville-d’Avray | 5 | 0 % | 13,5 % | 4,3 % | 3,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Villeneuve-la-Garenne | 6 | 0 % | 8,8 % | 3,1 % | 2,2 % | 454 121 € | 4 966 € |
|
| Aubervilliers | 44 | 0 % | 37,9 % | 7,0 % | 5,7 % | 299 603 € | 5 395 € |
|
| Bagnolet | 36 | 0 % | 33,6 % | 9,2 % | 7,0 % | 433 823 € | 6 463 € |
|
| Le Blanc-Mesnil | 2 | 0 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 336 650 € | 4 489 € |
|
| Bobigny | 4 | 0 % | 5,9 % | 1,6 % | 1,2 % | 311 000 € | 4 285 € |
|
| Bondy | 1 | 0 % | 0,8 % | 0,3 % | 0,2 % | 290 000 € | 3 625 € |
|
| La Courneuve | 7 | 0 % | 13,7 % | 3,9 % | 2,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Les Lilas | 1 | 0 % | 1,6 % | 0,4 % | 0,3 % | 1 200 000 € | 9 836 € |
|
| Montreuil | 44 | 0 % | 16,4 % | 3,9 % | 3,1 % | 490 287 € | 6 064 € |
|
| Neuilly-Plaisance | 3 | 0 % | 3,2 % | 0,9 % | 0,7 % | 388 667 € | 5 243 € |
|
| Noisy-le-Grand | 27 | 0 % | 15,2 % | 3,6 % | 2,5 % | 407 896 € | 5 585 € |
|
| Pantin | 21 | 0 % | 16,7 % | 4,3 % | 3,3 % | 506 654 € | 7 466 € |
|
| Le Raincy | 2 | 0 % | 2,5 % | 0,5 % | 0,4 % | 568 000 € | 5 308 € |
|
| Romainville | 24 | 0 % | 32,0 % | 8,6 % | 6,6 % | 330 887 € | 5 027 € |
|
| Rosny-sous-Bois | 14 | 0 % | 9,5 % | 3,0 % | 2,2 % | 354 718 € | 5 557 € |
|
| Saint-Denis | 9 | 0 % | 4,0 % | 0,9 % | 0,6 % | 490 625 € | 4 959 € |
|
| Saint-Ouen-sur-Seine | 70 | 0 % | 80,5 % | 11,1 % | 9,4 % | 535 947 € | 7 050 € |
|
| Villemomble | 7 | 0 % | 9,1 % | 1,8 % | 1,3 % | 425 333 € | 5 964 € |
|
| Alfortville | 7 | 0 % | 4,8 % | 1,4 % | 1,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Arcueil | 10 | 0 % | 28,6 % | 4,6 % | 3,1 % | 393 794 € | 6 715 € |
|
| Bry-sur-Marne | 16 | 0 % | 23,2 % | 8,4 % | 6,1 % | 453 269 € | 5 809 € |
|
| Cachan | 8 | 0 % | 13,3 % | 2,7 % | 1,9 % | 0 € | 0 € |
|
| Champigny-sur-Marne | 15 | 0 % | 7,5 % | 1,7 % | 1,2 % | 352 662 € | 5 846 € |
|
| Chevilly-Larue | 8 | 0 % | 16,3 % | 5,2 % | 3,7 % | 0 € | 0 € |
|
| Créteil | 5 | 0 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,4 % | 576 600 € | 6 684 € |
|
| Gentilly | 14 | 0 % | 58,3 % | 6,4 % | 5,4 % | 519 301 € | 7 178 € |
|
| L’Haÿ-les-Roses | 45 | 0 % | 61,6 % | 11,5 % | 8,4 % | 441 028 € | 6 058 € |
|
| Ivry-sur-Seine | 2 | 0 % | 1,6 % | 0,3 % | 0,2 % | 599 500 € | 6 626 € |
|
| Le Kremlin-Bicêtre | 4 | 0 % | 10,0 % | 1,9 % | 1,5 % | 465 000 € | 8 889 € |
|
| Maisons-Alfort | 2 | 0 % | 1,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Orly | 13 | 0 % | 15,3 % | 8,2 % | 4,5 % | 310 000 € | 4 374 € |
|
| Ormesson-sur-Marne | 1 | 0 % | 1,9 % | 0,5 % | 0,4 % | 448 000 € | 4 870 € |
|
| Le Perreux-sur-Marne | 29 | 0 % | 24,6 % | 4,7 % | 3,7 % | 561 368 € | 6 792 € |
|
| Saint-Mandé | 17 | 0 % | 41,5 % | 5,1 % | 4,5 % | 775 047 € | 10 498 € |
|
| Saint-Maur-des-Fossés | 36 | 0 % | 11,5 % | 2,9 % | 2,1 % | 744 625 € | 8 512 € |
|
| Sucy-en-Brie | 5 | 0 % | 5,3 % | 1,5 % | 1,1 % | 330 600 € | 84 159 € |
|
| Thiais | 1 | 0 % | 1,0 % | 0,3 % | 0,2 % | 395 000 € | 4 938 € |
|
| Villejuif | 33 | 0 % | 19,6 % | 6,1 % | 4,0 % | 465 461 € | 6 164 € |
|
| Vincennes | 5 | 0 % | 8,3 % | 1,0 % | 0,9 % | 616 000 € | 10 791 € |
|
| Argenteuil | 6 | 0 % | 1,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 358 578 € | 4 994 € |
|
| Bezons | 3 | 0 % | 2,9 % | 0,7 % | 0,6 % | 377 000 € | 4 701 € |
|
| Cormeilles-en-Parisis | 4 | 0 % | 4,6 % | 1,3 % | 1,0 % | 322 333 € | 5 991 € |
|
| Deuil-la-Barre | 6 | 0 % | 6,9 % | 2,3 % | 1,4 % | 333 333 € | 5 913 € |
|
| Enghien-les-Bains | 13 | 0 % | 12,6 % | 4,5 % | 2,9 % | 548 846 € | 7 217 € |
|
| Luzarches | 4 | 0 % | 25,0 % | 3,1 % | 2,6 % | 0 € | 0 € |
|
| Montmorency | 1 | 0 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,2 % | 0 € | 0 € |
|
| Saint-Leu-la-Forêt | 10 | 0 % | 14,1 % | 3,9 % | 3,0 % | 0 € | 0 € |
|
| Taverny | 1 | 0 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,3 % | 0 € | 0 € |
|
| Viarmes | 1 | 0 % | 4,3 % | 1,3 % | 0,8 % | 0 € | 0 € |
|
Activité commerciale en temps réel
1 877 mandats
Mis-à-jour
163 villes
actuellement travaillées
18 jours
ancienneté moyenne des annonces