29 510 agences immobilières
implantées en France
Sur 1 mois + 0,0 %
Sur 6 mois + 7,2 %
Sur 8 mois + 0,0 %
⏲ Prévisionnel juin 2026
Tendance stable
Agences 29 510
Variation + 0,00 %
Créations nettes =

Chiffres clés

Vision globale du territoire
75 % du marché immobilier capté par les agences en France
25 510 agences immobilières ayant une activité commerciale observée en France
Implantations d'agences
29 510 agences établies 29 510 agences ont établi leurs sièges en France.
1 agence pour 1,2 mandataires On compte 1,2 mandataires actifs pour une agence établie .
Activité commerciale des agences
39 mandats /agence 38.55 mandats en moyenne par agence
15,9 % d'exclusivités 15,9 % des mandats détenus par les agences opérant sont des exclusivités.

Les agences immobilières dans les 20 plus grandes villes de France

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Ville étudiée Population municipale Agences mai 2026 Évolution depuis mars 2026
Paris 2 145 906 1661 + 28,0 %
Lyon 522 228 522 + 5,0 %
Marseille 870 321 480 + 9,6 %
Toulouse 498 003 447 + 2,5 %
Nice 343 477 387 + 8,1 %
Bordeaux 259 809 346 + 8,5 %
Montpellier 299 096 251 + 5,9 %
Nantes 320 732 208 + 6,1 %
Annecy 131 766 169 + 7,6 %
Lille 236 234 158 + 5,3 %
Strasbourg 290 576 157 + 3,3 %
Aix-en-Provence 147 122 147 + 10,5 %
Rennes 222 485 145 + 5,8 %
Grenoble 158 240 136 + 3,8 %
Cannes 72 435 131 + 26,0 %
Angers 155 876 124 + 3,3 %
Dijon 159 106 121 + 2,5 %
Rouen 114 187 118 + 2,6 %
Caen 107 250 118 + 10,3 %
Perpignan 118 032 112 + 3,7 %

Évolution du nombre d'agences en France par département

💡 Comprendre & personnaliser le tableau Sélectionnez les indicateurs à afficher
Département étudié Agences implantées Évolution mai à juin 2026 Progression mai à juin 2026
Ain 239 - 9 - 3,63 %
Aisne 130 - 6 - 4,41 %
Allier 114 - 6 - 5,00 %
Alpes-de-Haute-Provence 82 - 4 - 4,65 %
Hautes-Alpes 100 - 5 - 4,76 %
Alpes-Maritimes 1 077 - 9 - 0,83 %
Ardèche 127 - 6 - 4,51 %
Ardennes 54 - 1 - 1,82 %
Ariège 60 = + 0,00 %
Aube 73 - 1 - 1,35 %
Aude 220 - 8 - 3,51 %
Aveyron 105 - 4 - 3,67 %
Bouches-du-Rhône 1 140 - 38 - 3,23 %
Calvados 371 - 10 - 2,62 %
Cantal 45 + 1 + 2,27 %
Charente 134 - 5 - 3,60 %
Charente-Maritime 451 - 12 - 2,59 %
Cher 125 - 5 - 3,85 %
Corrèze 115 - 1 - 0,86 %
Côte-d’Or 216 - 6 - 2,70 %
Côtes-d’Armor 218 - 13 - 5,63 %
Creuse 38 = + 0,00 %
Dordogne 185 - 12 - 6,09 %
Doubs 220 - 15 - 6,38 %
Drôme 238 - 13 - 5,18 %
Eure 216 - 8 - 3,57 %
Eure-et-Loir 132 + 1 + 0,76 %
Finistère 401 - 10 - 2,43 %
Corse-du-Sud 108 - 1 - 0,92 %
Haute-Corse 95 - 5 - 5,00 %
Gard 356 - 10 - 2,73 %
Haute-Garonne 852 - 25 - 2,85 %
Gers 85 - 2 - 2,30 %
Gironde 1 150 - 35 - 2,95 %
Hérault 867 - 30 - 3,34 %
Ille-et-Vilaine 439 - 34 - 7,19 %
Indre 65 - 4 - 5,80 %
Indre-et-Loire 264 = + 0,00 %
Isère 606 - 37 - 5,75 %
Jura 78 - 7 - 8,24 %
Landes 329 - 10 - 2,95 %
Loir-et-Cher 119 - 1 - 0,83 %
Loire 292 - 14 - 4,58 %
Haute-Loire 82 - 1 - 1,20 %
Loire-Atlantique 786 - 24 - 2,96 %
Loiret 243 - 16 - 6,18 %
Lot 89 = + 0,00 %
Lot-et-Garonne 125 - 3 - 2,34 %
Lozère 18 - 1 - 5,26 %
Maine-et-Loire 304 - 9 - 2,88 %
Manche 156 - 7 - 4,29 %
Marne 152 - 6 - 3,80 %
Haute-Marne 34 - 1 - 2,86 %
Mayenne 71 - 5 - 6,58 %
Meurthe-et-Moselle 240 - 11 - 4,38 %
Meuse 33 - 2 - 5,71 %
Morbihan 335 - 21 - 5,90 %
Moselle 309 - 10 - 3,13 %
Nièvre 63 - 4 - 5,97 %
Nord 772 - 49 - 5,97 %
Oise 261 - 15 - 5,43 %
Orne 76 - 2 - 2,56 %
Pas-de-Calais 320 - 12 - 3,61 %
Puy-de-Dôme 251 - 7 - 2,71 %
Pyrénées-Atlantiques 492 - 16 - 3,15 %
Hautes-Pyrénées 91 - 3 - 3,19 %
Pyrénées-Orientales 349 - 10 - 2,79 %
Bas-Rhin 483 - 14 - 2,82 %
Haut-Rhin 290 - 16 - 5,23 %
Rhône 1 007 - 45 - 4,28 %
Haute-Saône 42 - 3 - 6,67 %
Saône-et-Loire 186 - 7 - 3,63 %
Sarthe 163 - 5 - 2,98 %
Savoie 316 - 3 - 0,94 %
Haute-Savoie 609 - 17 - 2,72 %
Paris 1 624 - 37 - 2,23 %
Seine-Maritime 476 - 22 - 4,42 %
Seine-et-Marne 503 - 19 - 3,64 %
Yvelines 589 - 5 - 0,84 %
Deux-Sèvres 100 - 6 - 5,66 %
Somme 184 - 8 - 4,17 %
Tarn 163 - 3 - 1,81 %
Tarn-et-Garonne 100 - 3 - 2,91 %
Var 812 - 26 - 3,10 %
Vaucluse 326 - 10 - 2,98 %
Vendée 366 - 11 - 2,92 %
Vienne 151 - 7 - 4,43 %
Haute-Vienne 130 - 4 - 2,99 %
Vosges 98 - 4 - 3,92 %
Yonne 92 - 7 - 7,07 %
Territoire de Belfort 56 - 1 - 1,75 %
Essonne 424 - 16 - 3,64 %
Hauts-de-Seine 693 - 10 - 1,42 %
Seine-Saint-Denis 321 - 7 - 2,13 %
Val-de-Marne 490 - 8 - 1,61 %
Val-d’Oise 348 - 10 - 2,79 %
Guadeloupe 64 - 3 - 4,48 %
Martinique 59 - 2 - 3,28 %
Guyane 37 + 1 + 2,78 %
La Réunion 219 - 8 - 3,52 %
Mayotte 1 = + 0,00 %
Saint-Pierre-et-Miquelon 0 = + 0,00 %
Saint-Barthélemy 2 + 1 + 100,00 %
Saint-Martin 3 = + 0,00 %
Wallis et Futuna 0 = + 0,00 %
Polynésie française 0 = + 0,00 %
Nouvelle-Calédonie 0 = + 0,00 %
Fermer